(2011春季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 计量经济学 | 16 | 154 | 2464 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 国际结算 | 8 | 154 | 1232 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 报关实务 | 18 | 154 | 2772 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 物流管理 | 12 | 154 | 1848 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 国际服务贸易 | 4 | 154 | 616 |
6 | 工商管理 | 工商200801-03 | 证券投资 | 10 | 92 | 920 |
7 | 工商管理 | 工商200801-03 | 电子商务 | 16 | 92 | 1472 |
8 | 工商管理 | 工商200801-03 | 创业理论与实践 | 8 | 92 | 736 |
9 | 工商管理 | 工商200701-03 | 国际贸易实务 | 12 | 92 | 1104 |
10 | 工商管理 | 工商201001-02 | 企业财务会计 | 20 | 86 | 1720 |
11 | 市场营销 | 营销200801-02 | 电子商务技术基础 | 16 | 49 | 784 |
12 | 市场营销 | 营销200801-02 | 网络支付与网上银行 | 8 | 49 | 392 |
(2011秋季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 国际技术贸易 | 4 | 154 | 616 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸200801-03 | 电子商务物流 | 12 | 154 | 1848 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 统计学 | 12 | 153 | 1836 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际贸易实务 | 18 | 153 | 2754 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际金融 | 6 | 153 | 918 |
6 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 电子商务概论 | 16 | 153 | 2448 |
7 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际货物运输 | 12 | 153 | 1836 |
8 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际航运英文函电 | 12 | 153 | 1836 |
9 | 工商管理 | 工商200801-03 | 项目管理 | 4 | 73 | 292 |
10 | 工商管理 | 工商200901-01 | 办公自动化 | 10 | 50 | 500 |
11 | 工商管理 | 工商200901-01 | 统计学 | 8 | 50 | 400 |
12 | 工商管理 | 工商200901-01 | 管理信息系统 | 18 | 50 | 900 |
13 | 工商管理 | 工商200901-01 | 办公自动化 | 10 | 50 | 500 |
14 | 市场营销 | 营销200801 | 电子商务网站建设 | 16 | 49 | 784 |
15 | 市场营销 | 营销200801 | 网络营销 | 10 | 49 | 490 |
16 | 市场营销 | 营销200801 | 网页设计与制作 | 12 | 49 | 588 |
17 | 市场营销 | 营销200901 | 统计学 | 8 | 49 | 392 |
18 | 地理科学 | 地理200901-02 | 地理信息系统 | 18 | 68 | 1224 |
19 | 地理科学 | 地理201001-03 | 遥感概论 | 18 | 93 | 1674 |
20 | 地理科学 | 地理201101-02 | 地球概论 | 8 | 55 | 440 |
(2012春季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 计量经济学 | 16 | 157 | 2512 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际结算 | 8 | 157 | 1256 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 报关实务 | 18 | 157 | 2826 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 物流管理 | 12 | 157 | 1884 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际服务贸易 | 4 | 157 | 628 |
6 | 工商管理 | 工商200901-02 | 证券投资 | 10 | 50 | 500 |
7 | 工商管理 | 工商200901-02 | 电子商务 | 16 | 50 | 800 |
8 | 工商管理 | 工商200901-02 | 国际贸易实务 | 12 | 50 | 600 |
9 | 市场营销 | 营销200901 | 电子商务技术基础 | 16 | 39 | 624 |
10 | 市场营销 | 营销200901 | 网络支付与网上银行 | 8 | 39 | 312 |
11 | 地理科学 | 地理201001-03 | 地理信息系统 | 18 | 93 | 1674 |
12 | 地理科学 | 地理201101-02 | 地质学基础 | 8 | 55 | 440 |
13 | 旅游管理 | 旅游201001 | 导游模拟实训 | 32 | 36 | 1152 |
14 | 旅游管理 | 旅游201001 | 形体训练 | 32 | 36 | 1152 |
15 | 旅游管理 | 旅游201101-02 | 形体训练 | 32 | 76 | 2432 |
(2012秋季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 国际技术贸易 | 4 | 157 | 628 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 创业理论与实践 | 8 | 157 | 1256 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸200901-04 | 电子商务物流 | 12 | 157 | 1884 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 统计学 | 12 | 185 | 2220 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际贸易实务 | 18 | 185 | 3330 |
6 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际金融 | 6 | 185 | 1110 |
7 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 电子商务概论 | 16 | 185 | 2960 |
8 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际货物运输 | 12 | 185 | 2220 |
9 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际航运英文函电 | 12 | 185 | 2220 |
10 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-06 | 财务学及技术基础 | 8 | 227 | 1816 |
11 | 工商管理 | 工商200901-02 | 创业理论与实践 | 8 | 50 | 400 |
12 | 工商管理 | 工商200901-02 | 营运管理 | 8 | 50 | 400 |
13 | 工商管理 | 工商200901-02 | 项目管理 | 4 | 50 | 200 |
14 | 工商管理 | 工商201001-03 | 办公自动化 | 10 | 107 | 1070 |
15 | 工商管理 | 工商201001-03 | 统计学 | 8 | 107 | 856 |
16 | 工商管理 | 工商201001-03 | 管理信息系统 | 18 | 107 | 1926 |
17 | 市场营销 | 营销200901 | 电子商务网站建设 | 16 | 39 | 624 |
18 | 市场营销 | 营销200901 | 网络营销 | 10 | 39 | 390 |
19 | 市场营销 | 营销201001 | 统计学 | 8 | 35 | 280 |
20 | 市场营销 | 营销201101-02 | 统计学 | 8 | 63 | 504 |
21 | 地理科学 | 地理201001-03 | 计算机辅助地理教学 | 12 | 93 | 1116 |
22 | 地理科学 | 地理201101-02 | 土壤地理学 | 16 | 55 | 880 |
23 | 地理科学 | 地理201101-02 | 测量学 | 16 | 55 | 880 |
24 | 旅游管理 | 旅游201101-02 | 统计学 | 8 | 73 | 584 |
(2013春季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 计量经济学 | 16 | 185 | 2960 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际结算 | 8 | 185 | 1480 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 报关实务 | 18 | 185 | 3330 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 物流管理 | 12 | 185 | 2220 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际服务贸易 | 4 | 185 | 740 |
6 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-06 | 国际贸易实务 | 24 | 227 | 5448 |
7 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-06 | 电子商务概论 | 8 | 227 | 1816 |
8 | 工商管理 | 工商201001-03 | 证券投资 | 10 | 107 | 1070 |
9 | 工商管理 | 工商201001-03 | 电子商务 | 16 | 107 | 1712 |
10 | 工商管理 | 工商201001-03 | 国际贸易实务 | 12 | 107 | 1284 |
11 | 工商管理 | 工商201101-06 | 电子商务 | 8 | 216 | 1728 |
12 | 市场营销 | 营销201001 | 电子商务技术基础 | 16 | 39 | 624 |
13 | 市场营销 | 营销201001 | 网络支付与网上银行 | 8 | 39 | 312 |
14 | 市场营销 | 营销201101-02 | 财务学及技术基础 | 8 | 61 | 488 |
15 | 旅游管理 | 旅游201001 | 统计学 | 8 | 37 | 296 |
16 | 旅游管理 | 旅游201001 | 财务管理 | 10 | 37 | 370 |
17 | 地理科学 | 地理201001-03 | 中国地理 | 24 | 93 | 2232 |
18 | 地理科学 | 地理201101-02 | 地理信息系统 | 16 | 55 | 880 |
19 | 地理科学 | 地理201101-02 | 遥感与卫星导航定位应用综合实验 | 16 | 55 | 880 |
20 | 地理科学 | 地理201101-02 | 专题地图编制 | 16 | 55 | 880 |
(2013秋季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 国际技术贸易 | 4 | 191 | 764 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 电子商务物流 | 12 | 191 | 2292 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 统计学 | 16 | 257 | 4112 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 证劵投资学 | 16 | 257 | 4112 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 国际结算 | 16 | 257 | 4112 |
6 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 国际货物运输 | 8 | 257 | 2056 |
7 | 国际经济与贸易 | 国贸201201-04 | 财务管理 | 8 | 136 | 1088 |
8 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 创业理论与实践 | 8 | 191 | 1528 |
9 | 国际经济与贸易 | 国贸201001-05 | 仓储与理货 | 8 | 191 | 1528 |
10 | 工商管理 | 工商201001-03 | 项目管理 | 4 | 105 | 420 |
11 | 工商管理 | 工商201101-07 | 统计学 | 16 | 238 | 3808 |
12 | 工商管理 | 工商201101-07 | 管理信息系统 | 16 | 238 | 3808 |
13 | 工商管理 | 工商201101-07 | 人力资源管理 | 8 | 238 | 1904 |
14 | 工商管理 | 工商201201-02 | 电子商务 | 8 | 65 | 520 |
15 | 工商管理 | 工商201001-03 | 创业理论与实践 | 8 | 105 | 840 |
16 | 工商管理 | 工商201001-03 | 营运管理 | 8 | 105 | 840 |
17 | 工商管理 | 工商201001-03 | 企业策划 | 16 | 105 | 1680 |
18 | 工商管理 | 工商201001-03 | 企业管理案例分析 | 12 | 105 | 1260 |
19 | 市场营销 | 营销201001 | 电子商务网站建设 | 16 | 35 | 560 |
20 | 市场营销 | 营销201001 | 网络营销 | 10 | 35 | 350 |
21 | 市场营销 | 营销201001 | 广告策划与管理 | 8 | 36 | 288 |
22 | 市场营销 | 营销201101-02 | 现代推销学 | 4 | 61 | 244 |
23 | 市场营销 | 营销201201 | 市场营销学 | 4 | 43 | 172 |
24 | 旅游管理 | 旅游201201-02 | 酒店管理概论 | 16 | 76 | 1216 |
(2014春季)
序号 | 专业 | 班级 | 课程名称 | 实验学时 | 学生人数 | 人时数 |
1 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 国际金融 | 8 | 257 | 2056 |
2 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 报关实务 | 8 | 257 | 2056 |
3 | 国际经济与贸易 | 国贸201101-07 | 计量经济学 | 16 | 257 | 4112 |
4 | 国际经济与贸易 | 国贸201201-04 | 国际贸易实务 | 24 | 134 | 3216 |
5 | 国际经济与贸易 | 国贸201201-04 | 电子商务概论 | 8 | 134 | 1072 |
6 | 国际经济与贸易 | 国贸201302-04 | 国际商务谈判 | 16 | 79 | 1264 |
7 | 工商管理 | 工商201101-07 | 生产运作管理 | 8 | 238 | 1904 |
8 | 工商管理 | 工商201101-07 | 项目管理 | 8 | 238 | 1904 |
9 | 工商管理 | 工商201101-07 | 商务谈判 | 16 | 238 | 3808 |
10 | 工商管理 | 工商201201-02 | 市场营销 | 8 | 63 | 504 |
11 | 市场营销 | 营销201101-02 | 物流管理 | 16 | 61 | 976 |
12 | 市场营销 | 营销201201 | 财务管理 | 8 | 41 | 328 |
13 | 市场营销 | 营销201101-02 | 国际市场营销 | 8 | 61 | 488 |
14 | 市场营销 | 营销201201 | 市场调查与预测 | 8 | 41 | 328 |
15 | 市场营销 | 营销201301 | 市场营销 | 4 | 40 | 160 |
16 | 会计 | 会计201301-03 | 会计基本技能实训 | 32 | 97 | 3104 |
17 | 旅游管理 | 旅游201101-02 | 旅游管理信息系统 | 16 | 72 | 1152 |
18 | 旅游管理 | 旅游201101-02 | 旅游礼仪 | 16 | 72 | 1152 |
19 | 旅游管理 | 旅游201201-02 | 酒店综合实训 | 16 | 76 | 1216 |
20 | 旅游管理 | 旅游201301-02 | 导游业务 | 16 | 55 | 880 |
21 | 工业工程 | 工程201201 | 人因工程实验 | 32 | 32 | 1024 |