内容页前

示范中心实习项目汇总表

发稿作者:发布时间:2014-10-22查看209

序号 院系号 院系名 专业号 专业名称 年级 层次名称 学制 项目名称 实践
周数
实习总人数 学年 学期 备注
1 16 商学院 161 国际经济与贸易 2010 本科 4 专业实习 18 191 201302 2007版人才培养方案
2 16 商学院 162 工商管理 2010 本科 4 专业实习 18 106 201302 2007版人才培养方案
3 16 商学院 164 市场营销 2010 本科 4 专业实习 18 35 201302 2007版人才培养方案
4 16 商学院 164 市场营销 2011 本科 4 国际市场营销实践 0.5 61 201302 8学时
5 16 商学院 164 市场营销 2012 本科 4 市场调查与预测实践 0.5 41 201302 8学时
6 16 商学院 164 市场营销 2013 本科 4 市场营销学实践 0.25 33 201302 4学时
7 16 商学院 164 市场营销 2011 本科 4 广告策划与管理实践 0.25 61 201302 4学时
8 16 商学院 164 市场营销 2011 本科 4 商务礼仪实践 0.25 61 201401 4学时
9 16 商学院 164 市场营销 2011 本科 4 KAB创业教育实践 1 61 201401 16学时
10 16 商学院 164 市场营销 2012 本科 4 现代推销学实践 0.25 41 201401 4学时
上一篇:下一篇:

内容页后